Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
8053 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 21 a 31/agosto/2024 |
3426 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 21 a 31/agosto/2024 |
6800 | IRRF - Fundo de Investimento sujeito à tributação periódica | 21 a 31/agosto/2024 |
6813 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 21 a 31/agosto/2024 |
5273 | IRRF - Operações de SWAP | 21 a 31/agosto/2024 |
8468 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 21 a 31/agosto/2024 |
5557 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 21 a 31/agosto/2024 |
5706 | IRPF - Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) | 21 a 31/agosto/2024 |
5232 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro) - Resgate ou amortização de cotas ou distribuição de rendimentos | 21 a 31/agosto/2024 |
0924 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 21 a 31/agosto/2024 |
3699 | IRRF - Aplicações financeiras em ativos de infraestrutura - Tributação Exclusiva | 21 a 31/agosto/2024 |
5029 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 21 a 31/agosto/2024 |
5035 | IRRF - Fundos de Investimento - Lei nº 13.043/2014 (Art. 8º) e Lei nº 14.801/2024 (Art. 4º) | 21 a 31/agosto/2024 |
1605 | IRRF - Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Índice de Mercado (Exchange Traded Fund - ETF), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundo Multimercado (FIM) | 21 a 31/agosto/2024 |
5286 | IRRF - Aplicações Financeiras | 21 a 31/agosto/2024 |
9453 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 21 a 31/agosto/2024 |
0916 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 21 a 31/agosto/2024 |
8673 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 21 a 31/agosto/2024 |
9385 | IRRF - Multas e vantagens | 21 a 31/agosto/2024 |
1150 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 21 a 31/agosto/2024 |
7893 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 21 a 31/agosto/2024 |
4290 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 21 a 31/agosto/2024 |
5220 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 21 a 31/agosto/2024 |
6854 | IOF - Aplicações Financeiras | 21 a 31/agosto/2024 |
6895 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 21 a 31/agosto/2024 |
3467 | IOF - Seguros | 21 a 31/agosto/2024 |
4028 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 21 a 31/agosto/2024 |
Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
1661 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 21 a 31/agosto/2024 |
1700 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 21 a 31/agosto/2024 |
1717 | CPSS - Pensionista Civil | 21 a 31/agosto/2024 |
1769 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 21 a 31/agosto/2024 |
1814 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 21 a 31/agosto/2024 |
1723 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 31/agosto/2024 |
1730 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 31/agosto/2024 |
1752 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 31/agosto/2024 |
Código GPS | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
7307 | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ | 1º a 31/julho/2024 |
7315 | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ - estoque | 1º a 31/julho/2024 |
Declarações, demonstrativos e documentos a serem apresentados sem a incidência de multa | |
---|---|
Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/agosto/2024 |
Código Darf | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
1020 | IPI - Cigarros contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.20.00 da Tipi) | Agosto/2024 |
5299 | IRRF - Outros Rendimentos - Juros de empréstimos externos | Agosto/2024 |
Declarações, demonstrativos e documentos a serem apresentados sem a incidência de multa | ||
---|---|---|
Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração | |
|
Julho/2024 |
Código Darf | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
8053 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 1º a 10/setembro/2024 |
3426 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 1º a 10/setembro/2024 |
6800 | IRRF - Fundo de Investimento sujeito à tributação periódica | 1º a 10/setembro/2024 |
6813 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 1º a 10/setembro/2024 |
5273 | IRRF - Operações de SWAP | 1º a 10/setembro/2024 |
8468 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 1º a 10/setembro/2024 |
5557 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 1º a 10/setembro/2024 |
5706 | IRRF - Juros remuneratórios do capital próprio (art 9º da Lei nº 9.249/95) | 1º a 10/setembro/2024 |
5232 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro) - Resgate ou amortização de cotas ou distribuição de rendimentos | 1º a 10/setembro/2024 |
0924 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 1º a 10/setembro/2024 |
3699 | IRRF - Aplicações financeiras em ativos de infraestrutura - Tributação Exclusiva | 1º a 10/setembro/2024 |
5029 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 1º a 10/setembro/2024 |
5035 | IRRF - Fundos de Investimento - Lei nº 13.043/2014 (Art. 8º) e Lei nº 14.801/2024 (Art. 4º) | 1º a 10/setembro/2024 |
1605 | IRRF - Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Índice de Mercado (Exchange Traded Fund - ETF), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundo Multimercado (FIM) | 1º a 10/setembro/2024 |
5286 | IRRF - Aplicações Financeiras | 1º a 10/setembro/2024 |
9453 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 1º a 10/setembro/2024 |
0916 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 1º a 10/setembro/2024 |
8673 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 1º a 10/setembro/2024 |
9385 | IRRF - Multas e vantagens | 1º a 10/setembro/2024 |
1150 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 1º a 10/setembro/2024 |
7893 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 1º a 10/setembro/2024 |
4290 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 1º a 10/setembro/2024 |
5220 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 1º a 10/setembro/2024 |
6854 | IOF - Aplicações Financeiras | 1º a 10/setembro/2024 |
6895 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 1º a 10/setembro/2024 |
3467 | IOF - Seguros | 1º a 10/setembro/2024 |
4028 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 1º a 10/setembro/2024 |
1150 | IOF - Operações de Crédito/Mútuo - Pessoa Jurídica | Agosto/2024 |
7893 | IOF - Operações de Crédito/Mútuo - Pessoa Física | Agosto/2024 |
3770 | PIS/PASEP - Retenção - Aquisição de autopeças | 16 a 31/agosto/2024 |
3746 | COFINS - Retenção - Aquisição de autopeças | 16 a 31/agosto/2024 |
9331 | CIDE - Combustíveis - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível | Agosto/2024 |
8741 | CIDE - Remessas ao Exterior - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre remessa de importâncias ao exterior nas hipóteses tratadas no art. 2º da Lei nº 10.168/2000,com a alteração introduzida pelo art. 6º da Lei nº 10.332/2001 | Agosto/2024 |
Declarações, demonstrativos e documentos a serem apresentados sem a incidência de multa | |
---|---|
Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos |
Agosto/2024 |
EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais | Agosto/2024 |
Código Darf | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
1661 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 1º a 10/setembro/2024 |
1700 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 1º a 10/setembro/2024 |
1717 | CPSS - Pensionista Civil | 1º a 10/setembro/2024 |
1769 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 1º a 10/setembro/2024 |
1814 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 1º a 10/setembro/2024 |
1723 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/setembro/2024 |
1730 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/setembro/2024 |
1752 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/setembro/2024 |
Código GPS | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
1007 | Contribuinte individual - recolhimento mensal NIT/PIS/Pasep | 1º a 31/agosto/2024 |
1120 | Contribuinte individual - recolhimento mensal - com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) - NIT/PIS/Pasep | 1º a 31/agosto/2024 |
1163 | Contribuinte Individual - Opção: aposentadoria apenas por idade- Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP | 1º a 31/agosto/2024 |
1406 | Segurado Facultativo – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | 1º a 31/agosto/2024 |
1473 | Facultativo - Opção: aposentadoria apenas por idade - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP | 1º a 31/agosto/2024 |
1503 | Segurado Especial – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | 1º a 31/agosto/2024 |
1830 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - Complemento para Plano Simplificado da Previdência Social - PSPS - Lei nº 12.470/2011 | 1º a 31/agosto/2024 |
1910 | MEI - Complentação Mensal | 1º a 31/agosto/2024 |
1929 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - NIT/PIS/Pasep | 1º a 31/agosto/2024 |
1945 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - Complemento | 1º a 31/agosto/2024 |
Declarações, demonstrativos e documentos a serem apresentados sem a incidência de multa | |
---|---|
Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
Dirbi - Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária |
Julho/2024 |
PGDAS-D - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Agosto/2024 |
DCTF Mensal - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Julho/2024 |
Código Darf | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
5952 | PIS/PASEP - Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | Agosto/2024 |
5979 | PIS/PASEP - Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | Agosto/2024 |
5952 | COFINS - Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | Agosto/2024 |
5960 | COFINS - Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | Agosto/2024 |
5952 | CSLL - Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep, CSLL) | Agosto/2024 |
5987 | CSLL - Retenção - pagamentos de PJ a PJ de direito privado | Agosto/2024 |
2985 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Art. 7º da Lei nº 12.546/2011 | Agosto/2024 |
2991 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Art. 8º da Lei nº 12.546/2011 | Agosto/2024 |
4574 | PIS/PASEP - Entidades financeiras equiparadas | Agosto/2024 |
7987 | COFINS - Entidades financeiras equiparadas | Agosto/2024 |
3208 | IRRF - Aluguéis e Royalties pagos a pessoa física | Agosto/2024 |
3277 | IRRF - Rend. partes beneficiárias ou de fundador | Agosto/2024 |
3223 | IRRF - Resgate Previdência Complementar/Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não Optante Tributação Exclusiva | Agosto/2024 |
3556 | IRRF - Resgate Previdência Complementar/Modalidade Benefício Definido - Não Optante Tributação Exclusiva | Agosto/2024 |
3579 | IRRF - Resgate Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva | Agosto/2024 |
3540 | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Não Optante Tributação Exclusiva | Agosto/2024 |
5565 | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva | Agosto/2024 |
0561 | IRRF - Trabalho Assalariado (Exceto Trabalhador Doméstico) | Agosto/2024 |
0588 | IRRF - Trabalho sem vínculo empregatício | Agosto/2024 |
3533 | IRRF - Aposentadoria Regime Geral ou do Servidor Público | Agosto/2024 |
3562 | IRRF - Participação nos Lucros ou Resultados - PLR | Agosto/2024 |
5936 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Agosto/2024 |
1889 | IRRF - Rendimentos Acumulados - art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Agosto/2024 |
1708 | IRRF - Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica | Agosto/2024 |
5944 | IRRF - Pagamentos de PJ a PJ por serviços de factoring | Agosto/2024 |
3280 | IRRF - Pagamento PJ a cooperativa de trabalho | Agosto/2024 |
5204 | IRRF - Juros e indenizações de lucros cessantes | Agosto/2024 |
6891 | IRRF - Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL | Agosto/2024 |
6904 | IRRF - Indenização por danos morais | Agosto/2024 |
5928 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Agosto/2024 |
1895 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça dos Estados/Distrito Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Agosto/2024 |
8045 | IRRF - Demais Rendimentos | Agosto/2024 |
4095 | IRPJ - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Agosto/2024 |
1068 | IRPJ - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplic. às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Agosto/2024 |
4112 | IRPJ - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Agosto/2024 |
4095 | CSLL - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Agosto/2024 |
1068 | CSLL - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Agosto/2024 |
4153 | CSLL - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Agosto/2024 |
4095 | PIS/PASEP - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Agosto/2024 |
1068 | PIS/PASEP - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Agosto/2024 |
4138 | PIS/PASEP - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Agosto/2024 |
4095 | COFINS - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Agosto/2024 |
1068 | COFINS - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Agosto/2024 |
4166 | COFINS - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Agosto/2024 |
6177 | Pagamento Unificado - Regime de Tributação Específica do Futebol (TEF) | Agosto/2024 |
Código GPS | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
2852 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CEI | Diversos |
2879 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CEI - pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | Diversos |
2950 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CNPJ | Diversos |
2976 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CNPJ - pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | Diversos |
6106 | Pagamento de dívida ativa parcelamento - referência (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
6505 | Comprev - pagamento de dívida ativa - parcelamento de regime próprio de previdência social RPPS - órgão do poder público - referência | Diversos |
Documento | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
Documento Único de Arrecadação do Simples Doméstico | Simples Doméstico - Regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico | Agosto/2024 |
DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) | Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. | Agosto/2024 |
Código Darf | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
8053 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 11 a 20/setembro/2024 |
3426 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 11 a 20/setembro/2024 |
6800 | IRRF - Fundo de Investimento sujeito à tributação periódica | 11 a 20/setembro/2024 |
6813 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 11 a 20/setembro/2024 |
5273 | IRRF - Operações de SWAP | 11 a 20/setembro/2024 |
8468 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 11 a 20/setembro/2024 |
5557 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 11 a 20/setembro/2024 |
5706 | IRPF - Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) | 11 a 20/setembro/2024 |
5232 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro) - Resgate ou amortização de cotas ou distribuição de rendimentos | 11 a 20/setembro/2024 |
0924 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 11 a 20/setembro/2024 |
3699 | IRRF - Aplicações financeiras em ativos de infraestrutura - Tributação Exclusiva | 11 a 20/setembro/2024 |
5029 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 11 a 20/setembro/2024 |
5035 | IRRF - Fundos de Investimento - Lei nº 13.043/2014 (Art. 8º) e Lei nº 14.801/2024 (Art. 4º) | 11 a 20/setembro/2024 |
1605 | IRRF - Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Índice de Mercado (Exchange Traded Fund - ETF), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundo Multimercado (FIM) | 11 a 20/setembro/2024 |
5286 | IRRF - Aplicações Financeiras | 11 a 20/setembro/2024 |
9453 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 11 a 20/setembro/2024 |
0916 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 11 a 20/setembro/2024 |
8673 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 11 a 20/setembro/2024 |
9385 | IRRF - Multas e vantagens | 11 a 20/setembro/2024 |
1150 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 11 a 20/setembro/2024 |
7893 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 11 a 20/setembro/2024 |
4290 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 11 a 20/setembro/2024 |
5220 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 11 a 20/setembro/2024 |
6854 | IOF - Aplicações Financeiras | 11 a 20/setembro/2024 |
6895 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 11 a 20/setembro/2024 |
3467 | IOF - Seguros | 11 a 20/setembro/2024 |
4028 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 11 a 20/setembro/2024 |
0676 | IPI - Pos.Tipi: 87.03 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida | Agosto/2024 |
0676 | IPI - Pos. Tipi: 87.06 Chassis com motor para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 | Agosto/2024 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 84.29 - "Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspotransportadores ("scrapers"), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados | Agosto/2024 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 84.32 - Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte | Agosto/2024 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 84.33 - Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de grama (relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 84.37 | Agosto/2024 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 87.01 - Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09) | Agosto/2024 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 87.02 - Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista | Agosto/2024 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 87.04 - Veículos automóveis para transporte de mercadorias | Agosto/2024 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 87.05 - Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias | Agosto/2024 |
1097 | IPI - Pos.Tipi:87.11 - Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | Agosto/2024 |
5110 | IPI - Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados, Exceto Cigarros Contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.90.00 da Tipi) | Agosto/2024 |
5123 | IPI - Todos os produtos, com exceção de: bebidas (Capítulo 22), Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados (Capítulo 24) e os das posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da Tipi | Agosto/2024 |
0668 |
IPI - Bebidas do capítulo 22 da Tipi | Agosto/2024 |
0821 | IPI - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2024 |
0838 | IPI - Demais bebidas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2024 |
8109 | PIS/PASEP - Faturamento | Agosto/2024 |
8301 | PIS/PASEP - Folha de Salários | Agosto/2024 |
3703 | PIS/PASEP - Pessoa jurídica de direito público | Agosto/2024 |
8496 | PIS/PASEP - Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária | Agosto/2024 |
6824 | PIS/PASEP - Combustíveis | Agosto/2024 |
6912 | PIS/PASEP - Não-cumulativa | Agosto/2024 |
1921 | PIS/PASEP - Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária | Agosto/2024 |
0679 | PIS/PASEP - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2024 |
0691 | PIS/PASEP - Demais bebidas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2024 |
0906 | PIS/PASEP - Álcool - Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 | Agosto/2024 |
2172 | COFINS - Demais Entidades | Agosto/2024 |
8645 | COFINS - Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária | Agosto/2024 |
6840 | COFINS - Combustíveis | Agosto/2024 |
5856 | COFINS - Não-cumulativa | Agosto/2024 |
1840 | COFINS - Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária | Agosto/2024 |
0760 | COFINS - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2024 |
0776 | COFINS - Demais bebidas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2024 |
0929 | COFINS - Álcool - Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 | Agosto/2024 |
1661 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 11 a 20/setembro/2024 |
1700 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 11 a 20/setembro/2024 |
1717 | CPSS - Pensionista Civil | 11 a 20/setembro/2024 |
1769 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 11 a 20/setembro/2024 |
1814 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 11 a 20/setembro/2024 |
1723 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/setembro/2024 |
1730 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/setembro/2024 |
1752 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/setembro/2024 |
Declarações, demonstrativos e documentos a serem apresentados sem a incidência de multa | |
---|---|
Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
DME - Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie |
Agosto/2024 |
DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias | Agosto/2024 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse Principal das Pessoas Fisicas | Período de Apuração |
DME - Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie |
Agosto/2024 |
DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias | Agosto/2024 |
Código Darf | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
5232 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Rendimentos e Ganhos de Capital Distribuídos | Agosto/2024 |
0473 | IRRF - Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior - Pessoa Jurídica - Ganhos de capital de alienação de bens e direitos do ativo circulante localizados no Brasil | Agosto/2024 |
0190 | IRPF - Recolhimento mensal (Carnê-Leão) | Agosto/2024 |
4600 | IRPF - Ganhos de capital na alienação de bens e direitos | Agosto/2024 |
8523 | IRPF - Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Localizados no Exterior | Agosto/2024 |
6015 | IRPF - Ganhos líquidos em operações em bolsa | Agosto/2024 |
